昭和40年(1965年)4月 | 一般区域貨物自動車運送事業認可 |
---|---|
昭和40年(1965年)5月 | 有限会社 大衡運送設立 手島炭鉱・西山炭鉱の石炭輸送として発足創業 資本金100万円 車両数 3台 |
昭和51年(1976年)12月 | 仙台市扇町に仙台営業所を開設 車両数 19台 |
昭和52年(1977年)1月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和52年(1977年)6月 | 株式会社に改組 |
昭和53年(1978年)12月 | 自動車運送取扱営業認可 車両数 20台 |
昭和57年(1982年)6月 | 資本金1,500万円に増資 車両数 25台 |
昭和60年(1985年)12月 | 仙台市卸町5丁目に土地を取得し営業所を移設 |
昭和61年(1986年)3月 | 資本金2,150万円に増資 車両数 55台 |
平成10年(1998年)9月 | 岩沼市空港南一丁目の土地2,000坪取得 |
平成10年(1998年)10月 | 岩沼市空港南一丁目3-6に岩沼営業所を開設 コンビニエンス配送事業開始 |
平成11年(1999年)1月 | 産業廃棄物収集運搬業許認可 許可番号 0403058390 |
平成11年(1999年)1月 | 資本金5,000万円に増資 |
平成11年(1999年)4月 | 一般貨物自動車運送事業 営業区域拡大 東北圏認可 |
平成17年(2005年)1月 | 岩手県花巻市卸町10番地に岩手営業所を開設 医薬品配送事業開始 |
平成19年(2007年)4月 | ISO9001取得 |
平成19年(2007年)10月 | グリーン経営認証取得 |
平成21年(2009年)11月 | Gマーク取得 |
平成22年(2010年)2月 | 仙台市宮城野区中野字沼向50-1に仙台東営業所を開設 |
平成22年(2010年)4月 | 福島県郡山市喜久田町字上追池48-1に郡山営業所を開設 |
平成27年(2015年)10月 |
大崎営業所を開設 |